2005 |
||||
Lausanne- Suisse :22-13.10.2005 |
||||
| DMS/EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH Nom BOS | Mr Coste |
| Nuada de la Forge | gr. 3 | cl. 12 | Ex 2 | Mr Calmès |
| CH Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 7 | CACIB | Mr Van Grebst |
Grenoble- France :16.10.2005 |
||||
| DMS/EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH Nom | Mr Van Grebst |
| Nuada de la Forge | gr. 3 | cl. 12 | Ex 1 NOM BOS | Mme Grob |
| CH Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 7 | CACIB NOM | Mme Hämäläinen |
Grenoble- France :15.10.2005 |
||||
| DMS/EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH Nom | Mme Veland |
| Nuada de la Forge | gr. 3 | cl. 12 | Ex 1 NOM | Mme Hämäläinen |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 9 | CAC devient championne | Mme Veland |
Neuchâtel - Suisse :04.09.2005 |
||||
| DMS/EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH Nom BIS | Mr Kurkowski |
| Nuada de la Forge | gr. 3 | cl. 12 | Ex 1 BIV | Mme Milcent |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 9 | CAC BIV | Mr Comorio |
| Nimue de la Forge | gr.6 | cl. 12 | EX 2 | Mr Comorio |
Neuchâtel - Suisse :03.09.2005 |
||||
| DMS/EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH Nom BIS | Mr Comorio |
| Nuada de la Forge | gr. 3 | cl. 12 | Ex 2 | Mr Kurkowski |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 9 | CAC BIV NOM | Mme Milcent |
| Nimue de la Forge | gr.6 | cl. 12 | EX 1 BIV | Mme Milcent |
Zug - Suisse :03.07.2005 |
||||
| DMS/EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH Nom BIS | Mme Sattler |
| IC Mister Bombastic de la Forge | gr. 2 | cl. 5 | CAGCIB | Mme Sattler |
| GIP/EC Parker Bonnie Feux d'Aurès | gr. 6 | cl. 5 | CAPE Nom | Mr Coste |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 11 | Ex 1 Nom | Mr Coste |
Zug - Suisse :02.07.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH BIV Nom BIS DISTINGUISHED MERIT SHOW | Mme Nissen |
| IC Mister Bombastic de la Forge | gr. 2 | cl. 5 | CAGCIB | Mme Nissen |
| GIP/EC Parker Bonnie Feux d'Aurès | gr. 6 | cl. 5 | CAPE | Mr Calmès |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 101 | Ex 1 Nom | Mr Calmès |
Fribourg - Suisse : 12.06.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH Nom | Mme Zurveld |
| CH Luna de la Forge | gr. 2 | cl. 7 | CACIB devient Championne internationale | Mme Zurveld |
| IC Firdafylkes Phoebe | gr. 6 | cl. 5 | CAGCIB devient Grande championne internationale | Mr Brambila |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 11 | Ex 1 - BIV Nom | Mr Brambila |
Fribourg - Suisse : 11.06.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH Nom | Mme Veland |
| CH Luna de la Forge | gr. 2 | cl. 7 | CACIB | Mme Veland |
| IC Firdafylkes Phoebe | gr. 6 | cl. 5 | CAGPIB | Mme Zurveld |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 11 | Ex 1 - BIV Nom | Mme Zurveld |
Saint-Gall - Suisse : 22.05.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH Nom BIS | Mme Riznar |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 11 | Ex 1 BIV | Mme Monney-Pillonel |
Saint-Gall - Suisse : 21.05.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH Nom BIS | Mme Monney-Pillonel |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 11 | Ex 1 | Mme Grob |
Dietikon - Suisse : 30.04.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH Nom BIS | Mr Mahelka |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 11 | Ex 1 Nom | Mme Kae |
Dietikon - Suisse : 02.04.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH Nom BIS | Mr Mahelka |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 11 | Ex 2 | Mr Wittish |
Sursee - Suisse : 03.04.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH BIV | Mme Nissen |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 11 | Ex 1 BIV | Mme Sattler |
Sursee - Suisse : 02.04.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH | Mme Reiter |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 11 | Ex 1 | Mme Reiter |
Frauenfeld - Suisse : 06.03.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH | Mr Koot |
| IC Mister Bombastic de la Forge | gr. 2 | cl. 6 | CAGCIB | Mr Koot |
| IP/EC Parker Bonnie Feux d'Aurès | gr. 6 | cl. 8 | CAGPIB - Nom - BOS devient Grande premior internationale | Mr Koot |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 12 | Ex 1 - Nom | Mr Koot |
Frauenfeld - Suisse : 05.03.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH - Nom - BIS | Mme Grob |
| CH Mister Bombastic de la Forge | gr. 2 | cl. 7 | CACIB BIV - devient Champion international | Mme Grob |
| IP/EC Parker Bonnie Feux d'Aurès | gr. 6 | cl. 8 | CAGPIB - Nom - BOS | Mr Koot |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 12 | Ex 1 - BIV Nom | Mr Koot |
Vérone - Italie : 27.02.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH - Nom - BIS | Mr Mantovani |
| CH Mister Bombastic de la Forge | gr. 2 | cl. 7 | CACIB | Mr Mantovani |
| IP/EC Parker Bonnie Feux d'Aurès | gr. 6 | cl. 8 | CAGPIB - Nom - BOS | Mme Kaes |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 12 | Ex 1 - Nom | Mme Kaes |
Vérone - Italie : 26.02.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH - Nom - BIS | Mme Kaes |
| CH Mister Bombastic de la Forge | gr. 2 | cl. 7 | CACIB | Mme Kaes |
| IP/EC Parker Bonnie Feux d'Aurès | gr. 6 | cl. 8 | CAGPIB - Nom - BOS | Mr Selassa |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 12 | Ex 1 - Nom | Mr Selassa |
Genève - Suisse : 19-20.02.2005 |
||||
| IC Loki de la Forge | gr. 1 | cl. 5 | CAGCIB | Mme Riznar-Resetic |
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | PH - Nom - BIS | Mme Sattler |
| Mister Bombastic de la Forge | gr. 2 | cl. 9 | CAC - BIV - devient Champion | Mme Sattler |
| Moony de la Forge | gr. 2 | cl. 12 | Ex 1 - Nom | Mme Sattler |
| GIC JW, Ravnklo's Dylan | gr. 6 | cl. 3 | CACE - Nom - devient EC | M. Comorio |
| IP/EC Parker Bonnie Feux d'Aurès | gr. 6 | cl. 8 | CAGPIB - Nom | M. Comorio |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 12 | Ex 1 - BIV | M. Comorio |
| Mikado de la Forge | gr. 6 | cl. 12 | Ex 3 | M. Comorio |
Cannes - France : 06.02.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | CAGPE - Nom - BIS | M. Comorio |
| Mister Bombastic de la Forge | gr. 2 | cl. 9 | CAC | M. Comorio |
| Moony de la Forge | gr. 2 | cl. 12 | Ex 1 - Nom | M. Comorio |
| IP/EC Parker Bonnie Feux d'Aurès | gr. 6 | cl. 8 | CAGPIB - Nom - BOS | M. Comorio |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 12 | Ex 1 - Nom - BOS | Mme Capra |
Cannes - France : 05.02.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl. 2 | CAGPE - Nom - BIS | Mme Capra |
| Mister Bombastic de la Forge | gr. 2 | cl. 9 | CAC | Mme Capra |
| Moony de la Forge | gr. 2 | cl. 12 | Ex 1 | Mme Capra |
| IP/EC Parker Bonnie Feux d'Aurès | gr. 6 | cl. 8 | CAGPIB - Nom - BOS | Mme Capra |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 12 | Ex 1 - Nom - BOS | M. Comorio |
Locarno - Suisse : 15.01.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl.2 | PH - Nom - BIS | M. Van Grebst |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 12 | Ex 1 - Nom | M. Roca-Folch |
Locarno - Suisse : 15.01.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl.2 | PH - Nom - BIS | M. Brambilla |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 12 | Ex 1 - Nom | Mme Capra |
Padova - Italie : 09.01.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl.2 | PH - Nom - BIS - BOB N° 2 | M. Calmès |
| GIC JW, Ravnklo's Dylan | gr. 6 | cl. 3 | CACE - Nom | M. Brambilla |
| PR/EC Parker Bonnie Feux d'Aurès | gr. 6 | cl. 8 | CAPIB - Nom - BOS devient Premior internationale | M. Brambilla |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 12 | Ex 1 - Nom | M. Brambilla |
Padova - Italie : 08.01.2005 |
||||
| EP/IC Kvasir de la Forge | gr. 2 | cl.2 | PH - Nom - BIS - BOB N° 2 | M. Calmès |
| GIC JW, Ravnklo's Dylan | gr. 6 | cl. 3 | CACE - Nom | M. Coste |
| PR/EC Parker Bonnie Feux d'Aurès | gr. 6 | cl. 8 | CAPIB - Nom - BOS | M. Coste |
| Mona Lisa de la Forge | gr. 6 | cl. 12 | Ex 1 | M. Coste |